ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-10000Р (10 кВА / 9 кВт)
Однофазный ИБП Эксперт-10000Р мощностью 10 кВА \ 9 кВт производится в России. Он использует технологию двойного преобразования (online), что обеспечивает высокое качество параметров электропитания на выходе с источника. К источнику бесперебойного питания Эксперт-10000Р можно подключать любое чувствительное к помехам оборудование. Широкая сфера применения позволяет использовать однофазный ИБП практически везде: от питания серверов и офисного оборудования до резервирования производственного оборудования. К источнику бесперебойного питания можно подключить SNMP карту через специальный слот. Это позволяет удалённо задавать параметры ИБП и отслеживать его состояние.
На передней панели источника предусмотрен информативный ЖК-дисплей. ИБП можно эксплуатировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении: экран автоматически меняет ориентацию. С его помощью можно настроить параметры источника бесперебойного питания, а также узнать о его статусе, ошибках и состоянии батарей. Универсальный форм-фактор позволяет компактно разместить Эксперт-10000Р даже на небольшой площади. Универсальное исполнение позволяет установить источник бесперебойного питания на пол или в 19” стойку (опционально требуется комплект рельс). К ИБП возможно подключить множество дополнительных опций и собрать подходящее решение для ваших задач.
Особенности ИБП Эксперт-10000Р:
- Произведено в России
Online ИБП
Время переключения на батареи = 0 мс
Чистый синус на выходе
Защита от всплесков напряжения
Применение ИБП Эксперт-10000Р:
- Серверы
Комплексы АСУ ТП
Промышленность
Телекоммуникации
ЦОД
Технические характеристики ЭКСПЕРТ-10000Р:
Конфигурация | |
---|---|
Топология | Онлайн, двойное преобразование |
Конфигурация вход/выход | 1 фазный вход/ 1 фазный выход |
Мощность ВА/Вт | 10000 / 9000 |
Вход | |
Номинальное входное напряжение, В | 220 ± 10% |
Диапазон входного напряжения, В | 176 ~ 276 |
Входная частота, Гц | 50 ± 10, 60 ± 10 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Входной ток, A | 45.5 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Тип входного соединения | клеммная колодка |
Выход | |
Напряжение при работе от АКБ, В | 220 ±1%, 230 ± 1%, 240 ±1% |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 |
Коэффициент мощности | >, 0.9 |
Защита от перегрузки | Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель |
Защита от перегрузки (линейный режим) | 110~125% нагрузки до 1 мин, 125-135% до 30 сек, 135-150% до 1 сек, >,150% Отключение нагрузки немедленно |
Защита от перегрузки (работа от АКБ) | 110~125% нагрузки до 1 мин, 125-135% до 30 сек, >,135% Отключение нагрузки немедленно |
Защита от перегрузки (байпас) | 125-150% нагрузки до 1 мин, 150-170% до 10 сек, >,170% до 1 сек |
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<,3% |
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | THD<,2% |
Общее количество выходов | 1 |
Выходные разъемы | клеммная колодка |
Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки | 1 |
Время переключения, мс | 0 |
Аккумуляторы | |
Автономия на половине мощности, мин | 8 |
Автономия на полную мощность, мин | 2.5 |
Время перезаряда АКБ, ч | 4 |
Замена АКБ пользователем | Да |
Горячая замена АКБ | Нет |
Тип АКБ | Герметичный свинцово-кислотный, 12В/9Ач |
Общее количество батарей | 16 |
Внешний батарейный блок (ВББ) | ВББ192В75А |
Максимальное кол-во ВББ | 3 |
Сетевая фильтрация | |
Защита от всплесков, Дж | 445 |
Фильтрация EMI/RFI | Да |
Управление | |
ЖК-дисплей | Да |
HID совместимый с USB портом | 1 |
COM-порт | RS-232 |
Порт аварийного отключения EPO | Да |
SNMP/HTTP удаленное управление | опционально с RMCARD205 |
Дополнительно | |
Форм-фактор | в стойку, вертикально |
Вес (кг) | 14.6 |
Размеры (В*Ш*Г) (мм) | 438 х 261 х 480 |
Высота в стойке | 6U |
Размеры батарейного блока, мм (ШхВхГ) | 438 х 261 х 680 |
Вес батарейного блока, кг | 55 |
Рабочая температура, °C | 0-40 |
Рабочая влажность без образования конденсата, % | 0-90 |
Время автономной работы ЭКСПЕРТ-6000Р:
Количество батарейных модулей | 50% | 100% | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт |
12V/9AH x 16 | 8 | 2.5 | 58.1 | 26.1 | 15.3 | 9.9 | 6.8 | 5 | 3.7 | 3 | 2.5 |
12V/9AH x 16 +1 ББ | 16 | 5 | 116.1 | 52.2 | 30.6 | 19.8 | 13.7 | 9.9 | 7.4 | 6.1 | 5 |
12V/9AH x 16 +2 ББ | 25 | 8 | 174.2 | 78.3 | 45.9 | 29.7 | 20.5 | 14.9 | 11.1 | 9.1 | 8 |
12V/9AH x 16 +3 ББ | 35 | 11 | 232.2 | 104.4 | 61.2 | 39.6 | 27.4 | 19.8 | 14.7 | 12.2 | 11 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.