ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-10000 (10 кВА / 8 кВт)
Однофазный ИБП Эксперт-10000 мощностью 10 кВА \ 8 кВт производится в России. Он использует технологию двойного преобразования (online), что обеспечивает высокое качество параметров электропитания на выходе с источника. К источнику бесперебойного питания Эксперт-10000 можно подключать любое чувствительное к помехам оборудование. Широкая сфера применения позволяет использовать однофазный ИБП практически везде: от питания серверов и офисного оборудования до резервирования производственного оборудования. К источнику бесперебойного питания можно подключить SNMP карту через специальный слот. Это позволяет удалённо задавать параметры ИБП и отслеживать его состояние.
На передней панели источника предусмотрен информативный ЖК-дисплей. ИБП можно эксплуатировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении: экран автоматически меняет ориентацию. С его помощью можно настроить параметры источника бесперебойного питания, а также узнать о его статусе, ошибках и состоянии батарей. Напольный форм-фактор позволяет компактно разместить Эксперт-10000 даже на небольшой площади. К ИБП возможно подключить множество дополнительных опций и собрать подходящее решение для ваших задач.
Особенности ИБП Эксперт-10000:
- Произведено в России
Online ИБП
Время переключения на батареи = 0 мс
Чистый синус на выходе
Защита от всплесков напряжения
Применение ИБП Эксперт-10000:
- Серверы
Комплексы АСУ ТП
Промышленность
Телекоммуникации
ЦОД
Технические характеристики ЭКСПЕРТ-10000:
Конфигурация | |
---|---|
Топология | Онлайн, двойное преобразование |
Конфигурация вход/выход | 1 фазный вход/ 1 фазный выход |
Мощность ВА/Вт | 10000 / 8000 |
Вход | |
Номинальное входное напряжение, В | 220 ± 10% |
Диапазон входного напряжения, В | 176 ~ 276 |
Входная частота, Гц | 50 ± 10, 60 ± 10 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Входной ток, A | 45.5 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Тип входного соединения | клеммная колодка |
Выход | |
Напряжение при работе от АКБ, В | 220 ±1%, 230 ± 1%, 240 ±1% |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 |
Коэффициент мощности | >, 0.8 |
Защита от перегрузки | Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель |
Защита от перегрузки (линейный режим) | 110~125% нагрузки до 1 мин, 125-135% до 30 сек, 135-150% до 1 сек, >,150% Отключение нагрузки немедленно |
Защита от перегрузки (работа от АКБ) | 110~125% нагрузки до 1 мин, 125-135% до 30 сек, >,135% Отключение нагрузки немедленно |
Защита от перегрузки (байпас) | 125-150% нагрузки до 1 мин, 150-170% до 10 сек, >,170% до 1 сек |
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<,3% |
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | THD<,2% |
Общее количество выходов | 1 |
Выходные разъемы | клеммная колодка |
Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки | 1 |
Время переключения, мс | 0 |
Аккумуляторы | |
Автономия на половине мощности, мин | 11.2 |
Автономия на полную мощность, мин | 3.9 |
Время перезаряда АКБ, ч | 9 |
Замена АКБ пользователем | Нет |
Горячая замена АКБ | Нет |
Тип АКБ | Герметичный свинцово-кислотный, 12В/9Ач |
Общее количество батарей | 16 |
Сетевая фильтрация | |
Защита от всплесков, Дж | 445 |
Фильтрация EMI/RFI | Да |
Управление | |
ЖК-дисплей | Да |
HID совместимый с USB портом | 1 |
COM-порт | RS-232 |
Порт аварийного отключения EPO | Нет |
SNMP/HTTP удаленное управление | опционально с RMCARD205 |
Дополнительно | |
Форм-фактор | напольный, башня |
Вес (кг) | 63.5 |
Размеры (В*Ш*Г) (мм) | 196 x 702 x 412 |
Рабочая температура, °C | 0-40 |
Рабочая влажность без образования конденсата, % | 0-90 |
Время автономной работы ЭКСПЕРТ-10000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка | 50% нагрузки | 100% нагрузки | 500 Вт | 600 Вт | 700 ВТ | 800 Вт | 900 ВТ | 1000 Вт |
12В/9 Ач х16 | 11.2 | 3.9 | 124.7 | 103.4 | 88.7 | 77.6 | 65.5 | 59 |
Нагрузка | 1100 Вт | 1200 Вт | 1300 ВТ | 1400 ВТ | 1500 Вт | 1600 ВТ | 1700 Вт | 1800 Вт |
12В/9 Ач х16 | 53.6 | 49.1 | 45.4 | 42.1 | 39.3 | 35.1 | 31.3 | 29.6 |
Нагрузка | 1900 ВТ | 2000 Вт | 2100 Вт | 2200 Вт | 2300 Вт | 2400 Вт | 2500 Вт | 2600 Вт |
12В/9 Ач х16 | 28 | 26.6 | 25.3 | 24.2 | 23.1 | 20.9 | 17.6 | 17 |
Нагрузка | 2700 Вт | 2800 Вт | 2900 Вт | 3000 Вт | 3100 Вт | 3200 Вт | 3300 Вт | 3400 Вт |
12В/9 Ач х16 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13 | 13.4 | 13 |
Нагрузка | 3500 Вт | 3600 Вт | 3700 Вт | 3800 Вт | 3900 Вт | 4000 Вт | 4100 Вт | 4200 Вт |
12В/9 Ач х16 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 10.5 |
Нагрузка | 4300 Вт | 4400 Вт | 4500 Вт | 4600 Вт | 4700 Вт | 4800 Вт | 4900 Вт | 5000 Вт |
12В/9 Ач х16 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9 | 8.5 | 8.3 |
Нагрузка | 5100 Вт | 5200 Вт | 5300 Вт | 5400 Вт | 5500 Вт | 5600 Вт | 5700 Вт | 5800 Вт |
12В/9 Ач х16 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 6.5 |
Нагрузка | 5900 Вт | 6000 Вт | 6100 Вт | 6200 Вт | 6300 Вт | 6400 Вт | 6500 Вт | 6600 Вт |
12В/9 Ач х16 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.8 | 5.7 |
Нагрузка | 6900 Вт | 7000 Вт | 7100 Вт | 7200 Вт | 7300 Вт | 7400 Вт | 7500 Вт | 7600 Вт |
12В/9 Ач х16 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
Нагрузка | 7700 Вт | 7800 Вт | 7900 Вт | 8000 Вт | ||||
12В/9 Ач х16 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.