ИБП ИДП-1-1/1-3-220-ТА-3 (2.7кВт / 3кВа)
Однофазный ИБП Русэлт ИДП-1-1/1-3-220-ТА-3 производится с применением технологии Online мощностью 3 кВА / 2.7 кВт (PF = 0.9). Топология двойного преобразования обеспечивает надёжную защиту питаемого оборудования от любых неполадок сети: от помех до полного отключения электроснабжения. Компактный корпус выполнен в напольном форм-факторе и не занимает много места, его можно установить в небольшой серверной или прямо в офисе. ИДП-1-1/1-3-220-ТА-3 работает от внутренних свинцово-кислотных аккумуляторов, которые заряжаются интеллектуальным ЗУ мощностью 6 А.
На передней панели однофазный ИБП расположен удобный ЖК дисплей. Он позволяет отследить режим работы оборудования, состояние батарей и настроить источник бесперебойного питания. На задней панели Русэлт ИДП-1-1/1-3-220-ТА-3 расположены выводы, они выполнены в виде евро-розеток (Schuko). Рядом расположен кулер (вентилятор) системы активного охлаждения и слоты под дополнительные интерфейсы. Более подробную информацию о подключаемых опциях можно найти в разделе “Аксессуары”.
Особенности:
- Отечественное производство
Напольный форм-фактор
Двойное преобразование
Порты SNMP, RS-232 и USB
Применение:
- Серверы
Телекоммуникации
Системы управления
Офисы
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | одна фаза и заземление |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | 160 - 300 В |
Частота входного напряжения | 40 - 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 3000 ВА / 2700 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В ± 2% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения линейная нагрузка | 3% |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения нелинейная нагрузка | 6% |
Входной коэффициент мощности | 50 Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке инверторный режим | 90% |
КПД при номинальной нагрузке режим байпаса | 88% |
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке от 105 до 150% | 30 с |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | 12В 9Ач свинцово-кислотные необслуживаемые |
Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | 6 шт. |
Напряжение аккумуляторного блока | 72 В |
Время работы в автономном режиме при 100 / 50% нагрузке | 5 мин |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6 ч |
Зарядный ток | Настраиваемый от 1 до 6 А |
Сервисные функции | |
Электронная защита от перегрузки ИБП | Есть |
Электронная защита от перегрева ИБП | Есть |
Электронная защита от коротких замыканий | Есть |
Электронная защита от глубокого разряда АБ | Есть |
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, ЖК-дисплей |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | сетевой шнур |
Подключение нагрузки | евророзетка, компьютерная розетка |
Время непрерывной работы | продолжительный |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (без батарей) | 28 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 190х318х421 мм |
Технические условия | ГШАР.436200.001ТУ |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ РМЭК 62040-1-1-2009 Требования по ЭМС СТБ IEC 62040-2-2008 |
Наличие сертификата соответствия | RU C-RU.МЮ62.B.01252/19 |
Дополнительные опции | |
Аккумуляторные модули с / без батарей | - |
SNMP-плата | + |
Плата параллельной работы | - |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.