ИБП SKAT-UPS 10000 SNMP (10кВА/9кВт)
Online источник бесперебойного питания Скат SKAT-UPS 10000 SNMP представляет из себя отдельно стоящий шкаф мощностью 10000 ВА \ 9000 Вт. Топология двойного преобразования решает все проблемы некачественного электропитания, ИБП подают потребителям чистый сигнал в виде правильной синусоиды. Внутри можно установить до 6 кислотных аккумуляторов большой ёмкости. АКБ в комплект не входят, источник бесперебойного питания можно укомплектовать следующими батареями: 6*40 Ач, 6*65 Ач, 6*100 Ач, 6*120 Ач и 6*250 Ач. Скат SKAT-UPS 10000 SNMP поставляется в уже собранном виде, что сэкономит время на монтаж оборудования и позволит быстрее запустить его в работу. Внутри ИБП предусмотрен встроенный SNMP модуль, он позволяет удалённо настраивать, управлять и выключать источник бесперебойного питания, а также следить за его состоянием через обычный компьютер.
Данный источник бесперебойного питания произведен в России (подтверждено сертификатом 'Минпромторг') и включен в реестр Российской продукции.
Особенности ИБП:
- Online ИБП
Увеличение времени автономии
Мгновенное переключение на АКБ
Встроенная SNMP карта
Применение ИБП:
- Энергоснабжение
Образование
Финансовая сфера
Транспорт
Технические характеристики SKAT-UPS 10000 SNMP:
Номинальное входное напряжение (U ном), В | 220 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 |
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ нагрузки, Гц при 100% | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном заводская установка | -45%, +25% |
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
Номинальная выходная мощность полная, ВА | 10 000 |
Номинальная выходная мощность активная, Вт | 9 000 |
Номинальное выходное напряжение, заводская установка, В | 220 |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1 |
Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50/60±0,1% |
Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 |
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, линейная нагрузка (КИ),%, не более | 2 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, нелинейная нагрузка (КИ),%, не более | 5 |
КПД при номинальной нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», не менее, % | 93 |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
Перегрузочные способности >,105% — 110% | через 1 час |
Перегрузочные способности >,110% — 125% | через 10 мин |
Перегрузочные способности >,125% — 150% | через 1 мин |
Перегрузочные способности >,150% | 200 мс |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 10500 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 |
Тип АКБ | фронт-терминальные герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, А*ч | 80 |
Количество АКБ, шт. | 16 |
Ток заряда АКБ, А, не более | 10 |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 172 |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 168 |
Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 |
Количество модулей SNMP | 1 |
Тип разъёма модуля SNMP | RJ45 |
Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP |
Габаритные размеры без упаковки ШхГхВ, не более, мм | 600х820х2130 |
Габаритные размеры в упаковке место 1 ШхГхВ, не более, мм | 1020х700х2350 |
Габаритные размеры в упаковке место 2 ШхГхВ, не более, мм | 685х555х205 |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) |
Диапазон рабочих температур, °С<, | 0…+40 |
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Разрядная таблица ИБП SKAT-UPS 10000 SNMP:
Ёмкость АКБ, Ач | 3000 ВА | 5000 ВА | 7000 ВА | 10000 ВА |
16х40 | 1 ч 15 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
16х65 | 2 ч 15 мин | 1 ч | 40 мин | 20 мин |
16х80 | 3 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 50 мин | 30 мин |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.