ИБП Ippon Innova RT II 1000 (1 кВА / 1 кВт)
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 производится в универсальном исполнении по технологии двойного преобразования энергии (технология “online”). Однофазный ИБП мощностью 1000 ВА \ 1000 Вт на выходе выдаёт чистую синусоиду и подходит для серверных систем. В Ippon Innova RT II 1000 установлено три свинцово кислотных аккумулятора, ёмкостью по 7 Ач. Можно существенно увеличить время автономной работы, подключив до 4 внешних батарейных модулей. На передней панели для удобного управления предусмотрен ЖК-дисплей. На нём отображается статус ИБП, ошибки и состояние аккумуляторов. Кнопки позволяют задать параметры работы источника бесперебойного питания. Расширить функционал Ippon Innova RT II 1000 можно при помощи установки дополнительных интерфейсов, подробнее во вкладке «Аксессуары». Источник обеспечивает максимальный уровень защиты подключенного оборудования.
Особенности ИБП IPPON Innova RT II 1000:
- Чистый синус на выходе
Подключение дополнительных интерфейсов
Высокий коэффициент мощности
Широкий диапазон напряжения
Применение ИБП IPPON Innova RT II 1000:
- Офисы и магазины
ЦОД
Серверов
Узлы инфраструктуры
Технические характеристики IPPON Innova RT II 1000:
Общие | |
---|---|
Полная мощность, ВА | 1000 |
Активная мощность, Вт | 1000 |
Форм-фактор | универсальный |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
Режимы работы | on-line, автономный, ECO |
Страна производитель | Китай |
Вход | |
Номинальное входное напряжение, В | >,200/208/220/230/240 В |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 160-300 В |
Предельный диапазон входного напряжения, В | - |
Диапазон входной частоты, Гц | 40-70 |
Выход | |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Номинальное выходное напряжение, В | 200/208/220/230/240 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц | 45-55 Гц / 54-66 |
Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <,1 |
Крест-фактор | 3:1 |
КПД в режиме on-line, % | 89 |
КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 96 |
Аккумуляторы | |
Наличие встроенных батарей | да |
Поддержка подключения внешних аккумуляторов | да |
Тип аккумуляторов | свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
Номинальное напряжение АКБ, В | 36 |
Количество встроенных АКБ 12В, шт. | 3 |
Емкость встроенных АКБ, Ач | 7 |
Время автономной работы от встроенных АКБ при 100% (50%) нагрузке, мин | 4 мин (11 мин) |
Защита | |
От короткого замыкания | Да |
От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 100-102% - долговременная работа, при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин, при 125-150% - переключится по истечении 10 сек, при >, 150% - переключится по истечении 500 мс |
От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-102% - долговременная работа, при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин, при 125-150% - переключится по истечении 10 сек, при >, 150% - переключится по истечении 500 мс |
От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | - |
От высоковольтных выбросов | 296 Дж |
Средства связи, управления и администрирования | |
Связь с ПК | RS232, USB |
Поддерживаемые ОС | Windows 7, Mac 10.7, UNIX, Linux |
Интерфейс пользователя | Матричный ЖК-экран |
Универсальный слот для опциональных карт | Да |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Сухие контакты (Dry Contact) | Есть |
Встроенный порт Ethernet поддерживающий облачное подключение | Да |
Беспроводное сетевое подключение | Опционально |
Физические характеристики и свойства | |
Размеры ШxВxГ, мм | 438 85.5 445 мм |
Масса нетто | 14.3 кг |
Масса брутто | 17.5 кг |
Охлаждение | Принудительное |
Уровень создаваемого шума | >, 45 дБ |
Тепловыделение при питании от сети | 375 BTU/час |
Тепловыделение при питании от батареи | 461 BTU/час |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температуры | 0–40 °C |
Диапазон относительной влажности | 0–95 % (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | 3000 м |
Условия хранения | |
Диапазон температуры | -25°C~55°C |
Диапазон относительной влажности | 0–95 % (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | 3000 м |
Соответствие стандартам | |
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ГОСТ IEC 62040-1-2013 |
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2 Category C2) |
Время автономной работы IPPON Innova RT II 1000:
Количество батарейных модулей | 140W | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Внутренние батареи | 47.4 | 72.4 | 34.7 | 23.1 | 16.2 | 11.9 | 9 | 7.1 | 6.1 | 5 | 4 |
Внутренние батареи +1 ББ | 171.6 | 249.1 | 130.6 | 87.5 | 64.5 | 48.9 | 39.4 | 28.7 | 28.7 | 24.8 | 21.5 |
Внутренние батареи +2 ББ | 302.6 | 444.1 | 230 | 155.5 | 116.4 | 91.2 | 74.8 | 53.4 | 53.4 | 46.6 | 41.1 |
Внутренние батареи +3 ББ | 444.1 | 662.8 | 335 | 225.6 | 169.4 | 133.3 | 110.1 | 79.8 | 79.8 | 70 | 62 |
Внутренние батареи +4 ББ | 597.7 | 907.6 | 446.8 | 298.5 | 223.6 | 176.2 | 145.9 | 105.9 | 105.9 | 93 | 82.5 |
Комплектация IPPON Innova RT II 1000:
- ИБП Innova RT II 1000
Шнур для подключения к электросети х 1 шт.
Шнур для подключения нагрузки х 2 шт.
USB-кабель для связи с ПК х 1 шт.
Ножки для вертикального монтажа
Руководство пользователя с гарантийным талоном
Монтажные планки для установки в 19” стойку х 2 шт.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.