ИБП ELTENA Monolith III 6000RT2U (EN-M3-6000RT2U)
Однофазный Online ИБП Eltena Monolith III 6000RT2U выпускается с высоким коэффициентом выходной мощности = 1 (6 кВА \ 6 кВт). Корпус выполнен в универсальном исполнении и позволяет компактно разместить источник бесперебойного питания даже в тесном помещении. Технология онлайн с двойным преобразованием обеспечивает подключаемому оборудованию высочайшую степень защиты от неполадок сети: помех, сбоев в подаче тока, скачки напряжения и другие распространённые проблемы. Для удобства управления на передней панели предусмотрен дисплей и кнопки управления. Они позволяют отслеживать состояние однофазного источника бесперебойного питания, а также настраивать его параметры и режимы работы.
Однофазный онлайн ИБП Eltena Monolith III 6000RT2U работает от внешних свинцово-кислотных АКБ. Выводы расположены на задней панели и выполнены в виде кдеммной колодки. Также сзади располагаются слоты для дополнительных интерфейсов, сетевые карты и другие опции приобретаются отдельно. Они позволяют расширить функционал Eltena Monolith III 6000RT2U. Например, SNMP карта предоставляет возможность дистанционного управление источником бесперебойного питания, используя компьютер с выходом в интернет и стандартный браузер. Кулеры системы охлаждения работают тихо, шум на расстоянии 1 метра от источника бесперебойного питания не превышает 55 дБ.
Особенности:
- Online ИБП
Высокий коэффициент выходной мощности
ЖК дисплей
Встроенное ЗУ
Применение:
- Телекоммуникационное оборудование
Серверы
ЦОД
АСУ ТП
Характеристики ИБП | Monolith III 6000RT2U | |
Активная мощность, ВА/Вт | 6000/6000 | |
Входное напряжение | 220, 230 или 240 В | |
Диапазон напряжения без перехода на батареи, В | 110 - 300 В (нагрузка до 60%) 140 - 300 В (нагрузка 60-80%) 176 - 280 В (полная нагрузка) | |
Частота, Гц | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц | |
Коэффициент мощности | Не хуже 0,99 при полной нагрузке | |
КНИ входного тока | <,4% при 100% нагрузке, <,6% при 50% нагрузке | |
Стабильность выходного напряжения | ±1% | |
Диапазон частоты в батарейном режиме/режиме преобразования частоты | ± 0,2% | |
КНИ выходного напряжения | <,1,5% при линейной нагрузке, <,7% при нелинейной нагрузке | |
КПД двойного преобразования | 94% | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 240 | |
Макс ток заряда | 4А (регулируется) | |
Выходные соединения | Клеммная колодка | |
Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты DY-806/ «сухих» контактов | |
Окружающая среда | Рабочая температура 0 - 40С, влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м | |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 88 х 600 | |
Масса, кг | 15 | |
Батарейные блоки | Модель | BFR240-9M |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 132 х 600 | |
Масса, кг | 63 |
Нагрузка/Колич. бат. блоков | 100% | 75% | 50% | 25% |
ИБП + 1 x BFR240-9M | 0:13 | 0:20 | 0:30 | 1:10 |
ИБП + 2 х BFR240-9M | 0:25 | 0:45 | 1:10 | 2:50 |
ИБП + 3 х BFR240-9M | 0:55 | 1:10 | 2:00 | 4:30 |
Расчет примерного времени авт. работы Monolith III 6000RT2U с внешними батарейными комплектами напряжением 240В (час : мин)
Нагрузка Вт /Емкость АКБ* | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 13500 | 18000 |
45Ач | 4:30 | 1:48 | 1:00 | 0:45 | 0:32 | 0:17 | 0:14 |
55Ач | 6:00 | 2:30 | 1:30 | 1:00 | 0:45 | 0:24 | 0:17 |
75Ач | 8:30 | 3:30 | 2:00 | 1:30 | 1:18 | 0:40 | 0:27 |
100Ач | 12:00 | 5:30 | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 0:55 | 0:37 |
120Ач (1) | 16:00 | 6:00 | 3:30 | 2:30 | 1:42 | 1:12 | 0:48 |
150Ач (1) | 20:00 | 8:30 | 5:30 | 4:00 | 3:00 | 1:36 | 1:18 |
200Ач (1) | 25:00 | 12:00 | 7:30 | 5:30 | 4:00 | 2:18 | 1:30 |
300Ач (2) | 37:00 | 18:00 | 12:00 | 9:18 | 7:30 | 4:18 | 3:00 |
400Ач (3) | 48:00 | 24:00 | 16:00 | 12:00 | 10:00 | 6:30 | 4:18 |
* Необходимо последовательное подключение 20 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В. В скобках указано минимальное рекомендуемое количество внешних зарядных устройств CHG\240-4A Monolith III 6000RT2U, 10000RT2U. При увеличении количества зарядных устройств время заряда батарей уменьшается.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.