ИБП ELTENA Monolith III 1000RMLТ1U (EN-M3-1000RMLT1U)
Однофазный Online ИБП Eltena Monolith III 1000RMLТ1U выпускается с высоким коэффициентом выходной мощности = 0.8 (1 кВА \ 0.8 кВт) при высоте всего в 1U. Корпус выполнен в стоечном исполнении и позволяет компактно разместить источник бесперебойного питания даже в тесном помещении. Технология онлайн с двойным преобразованием обеспечивает подключаемому оборудованию высочайшую степень защиты от неполадок сети: помех, сбоев в подаче тока, скачки напряжения и другие распространённые проблемы. Для удобства управления на передней панели предусмотрен дисплей и кнопки управления. Они позволяют отслеживать состояние однофазного источника бесперебойного питания, а также настраивать его параметры и режимы работы.
Однофазный онлайн ИБП Eltena Monolith III 1000RMLТ1U работает от внешних свинцово-кислотных АКБ (до 48 В, 150 Ач). Выводы расположены на задней панели и выполнены в виде IEC разъёмов. Также сзади располагаются слоты для дополнительных интерфейсов, сетевые карты и другие опции приобретаются отдельно. Они позволяют расширить функционал Eltena Monolith III 1000RMLТ1U. Например, SNMP карта предоставляет возможность дистанционного управление источником бесперебойного питания, используя компьютер с выходом в интернет и стандартный браузер. Кулеры системы охлаждения работают тихо, шум на расстоянии 1 метра от источника бесперебойного питания не превышает 50 дБ.
Особенности:
- Online ИБП
Высокий коэффициент выходной мощности
ЖК дисплей
Встроенное ЗУ
Применение:
- Телекоммуникационное оборудование
Серверы
ЦОД
АСУ ТП
Характеристики ИБП | Monolith III 1000RMLT1U | |
Мощность ВА/Вт | 1000 / 800 | |
Номинальное входное напряжение (В) | 220-240 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи (В) | 110 ~ 300 (при 50% нагрузки) 160 ~ 300 (при 100% нагрузки) | |
Диапазон входной частоты | 47 Гц ~ 53 Гц | |
Конфигурация входной сети | Однофазная, трех-проводная (фаза, нейтраль, заземление) | |
Коэффициент мощности | >, 0.99 при номинальном напряжении (100% нагрузка) | |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230 | |
Точность стабилизации выходного напряжения | ± 1% | |
Диапазон синхронизации выходной частоты с входной | 47 Гц ~ 53 Гц | |
Частота (Батарейный режим) | 50 Гц ± 0.3 Гц | |
Перегрузочная способность | 100%~105%: -длительно, звуковая сигнализация 105%~130%: -в батарейном режиме — отключение через 10 секунд, -при корректном входном напряжении через 2 минуты переход в режим Байпаса, >,130%: -в батарейном режиме — немедленное отключение,-при корректном входном напряжении через 10 секунд переход в режим Байпаса. | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Гармонические искажения (THD ) | <, 3 % (линейная нагрузка): <, 5 % (нелинейная нагрузка) | |
Время перехода | Сеть — батареи | 0 мс |
Инвертор - Байпас | 4 мс (типичное) | |
Форма (Батарейный режим) | Чистая синусоида | |
КПД двойного преобразования | ~ 86% при 100% нагрузке | |
КПД в батарейном режиме | ~ 83% при 100% нагрузке | |
Внешние батареи | 4 (или кратное 4) х 12В | |
Время заряда (примерное) | 10 часов (для батарей емкостью 100 Ач) до 90% емкости | |
Максимальный ток заряда, А | 6 | |
Интерфейс | RS-232, «Сухие контакты», SNMP-адаптер (опция) | |
Окружающая среда | Температура | 0 ~ 55 °С |
Влажность | 20-90 % (без конденсата) | |
Уровень шума | <, 50Дб (на расстоянии 1 метр) | |
Габариты Ш х Г х В (мм) | 438 x 300 x 44 | |
Вес (кг) | 6 |
Расчет примерного времени работы ИБП ELTENA Monolith III 1000RMLT1U (час : мин) | ||
ИБП Нагрузка Вт/Емкость АКБ | Monolith III 1000RMLT1U | |
400 | 800 | |
45 Ач | 3:24 | 1:42 |
55 Ач | 4:00 | 2:00 |
75 Ач | 6:00 | 3:00 |
100 Ач | 10:00 | 5:00 |
120 Ач | 12:00 | 6:00 |
150 Ач | 16:00 | 8:00 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.