ИБП ELTENA Monolith B 6000RT2U (EN-M-B6000RT2U)
Однофазный Online ИБП ELTENA Monolith B 6000RT2U выпускается в универсальном (Rack-Tower) форм-факторе мощностью 6 кВА \ 6 кВт с power factor = 1. Источник бесперебойного питания с топологией двойного преобразования обеспечивает наилучшую защиту питаемого оборудования от любых неполадок сети: начиная с скачков напряжения, заканчивая полным отключением электричества. Благодаря этому к ELTENA Monolith B 6000RT2U можно подключать даже чувствительное к качеству электропитания оборудование. У однофазного источника бесперебойного питания предусмотрен ECO-режим, он позволяет снизить затраты на электричество при стабильном входном напряжении. ELTENA Monolith B 6000RT2U работает от внешних аккумуляторов, которые заряжаются от встроенного ЗУ мощностью 12 А. Также к ИБП можно подключить внешние батарейные блоки, это позволит увеличить время автономии.
Для удобства настройки и управления на передней панели ELTENA Monolith B 6000RT2U установлен ЖК дисплей. Он позволяет отслеживать состояние ИБП, батарей, а также задавать режимы работы и другие параметры. Выводы расположены на задней панели и выполнены в виде клеммных колодок. Рядом расположены слоты для SNMP-карты, RS-232 и «сухих» контактов, которые не входят в комплект поставки оборудования. Более подробную информацию о них можно получить в разделе «Аксессуары».
Особенности:
- Online UPS (двойное преобразование)
PF = 1
Зарядное устройство 12 А
Универсальный форм-фактор
110-300 В без перехода на батареи
Применение:
- Серверы
Телекоммуникации
АСУ ТП
ЦОД
Офисы
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, ВА/Вт | 6000 / 6000 |
Входное напряжение, В | 220, 230 или 240 |
Диапазон напряжения без перехода на батареи, В | 110 - 300 (нагрузка до 50%), 176 - 300 (полная нагрузка) |
Частота, Гц | 50-60 (диапазон синхронизации настраивается до ±10Гц) |
Коэффициент мощности | Не хуже 0,99 при полной нагрузке |
КНИ входного тока | <,5% при 100% нагрузке, <,8% при 50% нагрузке |
Стабильность выходного напряжения | ±1% |
КНИ выходного напряжения | <,3% при линейной нагрузке, <,5% при нелинейной нагрузке |
КПД двойного преобразования | 95,5% |
КПД при работе от батарей | 95% |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность от сети | 130% - 10 мин, 150% - 30с |
Перегрузочная способность от батареи | 130% - 10 c, 150% - 3c |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 192 - 240 |
Макс ток заряда, А | 12 (регулируется) |
Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карт / «сухих» контактов |
Окружающая среда | Рабочая температура 0 - 40°С, влажность 20-95% без конденсата, высота до 4000 м (до 1000 м без уменьшения мощности) |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 440 x 88 x 410 |
Масса, кг | 9,5 |
Таблица времени автономной работы
ИБП Нагрузка Вт/Емкость АКБ | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 |
45 Ач | 4-30 | 1-48 | 1-00 | 0-45 | 0-32 | 0-27 |
55 Ач | 6-00 | 2-30 | 1-30 | 1-00 | 00-45 | 0-38 |
75 Ач | 8-30 | 3-30 | 2-00 | 1-30 | 1-18 | 0-66 |
100 Ач | 12-00 | 5-30 | 3-00 | 2-00 | 1-30 | 0-77 |
120 Ач (1) | 16-00 | 6-00 | 3-30 | 2-30 | 1-42 | 0-87 |
150 Ач (1) | 20-00 | 8-30 | 5-30 | 4-00 | 3-00 | 2-33 |
200 Ач (1) | 25-00 | 12-00 | 7-30 | 5-30 | 4-00 | 3-24 |
300 Ач (2) | 37-00 | 18-00 | 12-00 | 9-18 | 7-30 | 6-22 |
400 Ач (3) | 48-00 | 24-00 | 16-00 | 12-00 | 10-00 | 8-30 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.