ИБП ELTENA Intelligent 2000 Outdoor (EN-I2000 OUTDOOR)
Однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания Eltena Intelligent 2000 Outdoor выпускается мощностью 2000 ВА \ 1600 Вт. Корпус выполнен в стоечном (Rack Mount) форм-факторе и не занимает много места. Он подходит для небольших помещений, в том числе серверных и офисов. Удобная система управления расположена на передней панели, светодиодная индикация позволяет отслеживать состояние ИБП и настраивать его режим работы. Eltena Intelligent 2000 Outdoor подходит для узлов АСУ ТП, телекоммуникационного оборудования, серверов и систем безопасности. Шум от системы активного охлаждения не превышает 48 дБ. Выводы однофазного источника бесперебойного питания выполнены в виде клеммной колодки.
Eltena Intelligent 2000 Outdoor работает от от внешних свинцово-кислотных батарей (до 48 В, 200 Ач). Внутри однофазного источника бесперебойного питания установлено мощное зарядное устройство: оно автоматически определяет состояние батарей и подбирает оптимальный режим заряда. Помимо выводов на задней панели расположены порты интерфейсов: RS-232, USB, опциональная SNMP-карта, «сухие»» контакты (программируемые, до 3 А / 250 В). Они позволяют существенно расширить функционал источника бесперебойного питания, дистанционно отслеживать состояние оборудования и управлять им.
Особенности:
- Line-interactive ИБП
Слот для SNMP карты
«Холодный» старт
Встроенное ЗУ
Применение:
- Рабочие станции
Узлы АСУ ТП
Телекоммуникации
Системы безопасности
Характеристики ИБП | Intelligent 2000 Outdoor | |
Мощность, ВА/Вт | 2000 / 1600 | |
Номинальное входное напряжение, В | 230 | |
Входное напряжение без перехода на батареи, В | 170-300 | |
Частота, Гц | 50/60 (автоопределение) | |
Напряжение при работе от батареи, В | 230 ± 5% | |
Частота, Гц | 50 / 60 ± 0,1% | |
КПД при работе от сети | >,95% ( >,90% при коррекции входного напряжения) | |
КПД при работе от батареи | 87% - 90% | |
Форма напряжения при работе от батареи | Строго синусоидальная, КНИ выходного напряжения не более 3% при линейной нагрузке | |
Время переключения на батареи, мс | Не более 12 | |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 48 | |
Ток заряда, А | 2-10 (регулируется с шагом 2А) | |
Выходные соединения | Клеммная колодка, разъем постоянного напряжения 48В 3А | |
Интерфейс | RS-232, USB, опциональная SNMP-карта, «сухие»» контакты (программируемые, до 3А/250В) | |
Окружающая среда | Раб. температура | -40С до +80С |
Относит. влажность | От 5% до 95% без конденсата | |
Класс защиты | IP20 | |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 400 х 133 х 240 | |
Вес нетто, кг | 12,5 | |
Стандартная комплектация | Батарейный кабель, термодатчик, крепления для стойки «уши», ПО |
Расчет примерного времени автономной работы ELTENA Intelligent 2000 Outdoor (час : мин) | |||||
Нагрузка/ Емкость* | 350Вт | 700Вт | 1000Вт | 1350Вт | 1600Вт |
45 Ач | 4:30 | 2:00 | 1:00 | 0:50 | 0:40 |
55 Ач | 6:30 | 2:30 | 1:30 | 1:00 | 0:50 |
75 Ач | 9:30 | 4:00 | 2:00 | 1:30 | 1:15 |
100 Ач | 13:00 | 5:30 | 3:00 | 2:00 | 1:40 |
120 Ач | 15:00 | 6:00 | 4:00 | 2:30 | 2:10 |
150 Ач | 18:00 | 9:00 | 5:30 | 4:00 | 3:20 |
200 Ач | 27:00 | 12:00 | 8:00 | 6:00 | 4:50 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.