Выход |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 20.0кВт / 20.0кВА |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 3 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
КНИ выходного напряжения | <, 5.5% at 100% non-linear load |
Работа в режиме перегрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |
Допуск по выходному напряжению | +/- 1.5 % |
Вход |
Входная частота | 45 - 65 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 – 477 В |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 5% при полной нагрузке |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.99 |
Тип необходимой защиты на входе | Автоматический выключатель и предохранитель |
Другие значения входного напряжения | 380 В, 415 В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Номинальное напряжение батареи | 240 В |
Максимальный ток в конце разряда батареи | 54.0 A |
Свободные отсеки для батарей | 3 |
Напряжение на полностью разряженной батарее | +/-198 В Постоянный ток |
Максимально допустимая сила тока короткого замыкания | 10 кА |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
Интерфейсный порт (ы) | E3S_Parallel, E3S_TempSensor |
Физические параметры |
Максимальная высота | 1400MM, 140.0cm |
Максимальная ширина | 380MM, 38.0cm |
Максимальная глубина | 907MM, 90.7cm |
Масса нетто | 150.0КГ |
Масса брутто | 158.0КГ |
Высота транспортной упаковки | 1640MM, 164.0cm |
Ширина транспортной упаковки | 563MM, 56.3cm |
Глубина транспортной упаковки | 1014MM, 101.4cm |
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 1000.05 м |
Температура хранения | -25 - 55 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 60.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 870.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие |
Соответствие требованиям | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM |
Стандартная гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя |
Разрешения контролирующих органов |
RoHS | Соответствие |