Выход |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 10.0кВт / 10.0кВА |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 3 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Работа в режиме перегрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |
Вход |
Входная частота | 45 - 65 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 – 477 В |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 4% при полной нагрузке |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.99 |
Другие значения входного напряжения | 380 В, 415 В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
Тип батарей | Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект) |
Максимально допустимая сила тока короткого замыкания | 10 кА |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
Интерфейсный порт (ы) | E3S_Parallel, E3S_TempSensor |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Физические параметры |
Максимальная высота | 530MM, 53.0cm |
Максимальная ширина | 250MM, 25.0cm |
Максимальная глубина | 700MM, 70.0cm |
Масса нетто | 36.0КГ |
Масса брутто | 50.0КГ |
Высота транспортной упаковки | 772MM, 77.2cm |
Ширина транспортной упаковки | 400MM, 40.0cm |
Глубина транспортной упаковки | 857MM, 85.7cm |
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 1000.5 м |
Температура хранения | -15 - 40 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 60.0дБ(А) |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие |
Соответствие требованиям | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM |
Стандартная гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя |
Разрешения контролирующих органов |
RoHS | Соответствие |