Выход |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 60.0кВт / 60.0кВА |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 3 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 380 В, 415 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Работа в режиме перегрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |
КНИ выходного напряжения | <, 3% linear load and <, 5% non-linear load |
Байпас | Встроенный статический байпас |
Вход |
Входная частота | 40 - 70 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 342 - 477 В |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 3% при полной нагрузке |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.99 |
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз) | 10 кА |
Другие значения входного напряжения | 380 В, 415 В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
Тип батарей | Внешняя батарейная система |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
Интерфейсный порт (ы) | E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor |
Панель управления | Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Физические параметры |
Максимальная высота | 915MM, 91.5cm |
Максимальная ширина | 360MM, 36.0cm |
Максимальная глубина | 850MM, 85.0cm |
Масса нетто | 109.0КГ |
Масса брутто | 133.0КГ |
Высота транспортной упаковки | 1140MM, 114.0cm |
Ширина транспортной упаковки | 475MM, 47.5cm |
Глубина транспортной упаковки | 965MM, 96.5cm |
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 1499.92 м |
Температура хранения | -25 - 55 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 65.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 10523.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие |
Соответствие требованиям | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3 |
Стандартная гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя |
Разрешения контролирующих органов |
RoHS | Соответствие |