ИБП CyberPower OL10KERT3UPM (10 кВА / 9 кВт)
Однофазный Оnline ИБП CyberPower OL10KERT3UPM производится мощностью 10 кВА \ 10 кВт и обладает высоким выходным коэффициентом мощности: Pf=1. Универсальный форм-фактор (Rack/Tower) позволяет расположить источник бесперебойного питания вертикально на пол, установить в стандартную 19” стойку или шкаф (монтажные рельсы в комплект не входят и докупаются отдельно). Источник позволяет разместить большие мощности в компактных размерах: высота в стойке всего 2U. К источнику бесперебойного питания с топологией двойного преобразования и нулевым временем переключения можно подключать даже самое требовательное к электропитанию оборудование. Внутри ИБП расположены свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Увеличить время автономии CyberPower OL10KERT3UPM можно подключив до 10 внешних батарейных модулей. На передней панели расположен ЖК дисплей, с помощью которого можно настроить параметры ИБП и следить за его состоянием. Реализована возможность удаленного управления и мониторинга источников через Ethernet благодаря сетевой карте (смотрите вкладку “Аксессуары”)
Особенности ИБП CyberPower OL10KERT3UPM:
- Аккумуляторные батареи с функцией “горячей замены”
Подключение внешних батарейных модулей
Защита от обратных токов
Совместимость с генератором
Интеллектуальное управление батареями
Розетки критических и некритических нагрузок
Применение ИБП CyberPower OL10KERT3UPM:
- Серверы
Рабочие станции
Устройства хранения данных
Медицинское оборудование
Системы безопасности
Аварийное питание
Технические характеристики CyberPower OL10KERT3UPM:
Основные | |
---|---|
Фазность | Однофазный |
Форм-фактор | Универсальный |
Топология ИБП | Онлайн двойное преобразование |
Технология энергосбережения | Эффективность эко режима онлайн ИБП до 97% |
Совместимость с активными PFC | Да |
Вход | |
Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение (В перем.) | 200, 208, 220, 230, 240 |
Диапазон входного напряжения (В перем.) | 200 ~ 240 |
Регулируемый диапазон напряжения (В перем.) | 0~25% нагрузки 120 ~ 139 Vac 0~50% нагрузки 140 ~ 159 Vac 0~75% нагрузки 160 ~ 179 Vac 0~100% нагрузки 180 ~ 280 Vac |
Входная частота ( Гц ) | 50 ± 10, 60 ± 10 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Номинальный входной ток, A | 52 |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Тип входного разъема | Клеммный блок |
Выход | |
Мощность (ВА) | 10000 |
Мощность (Вт) | 10000 |
По форме сигнала от батареи | Чистый синусоидальный сигнал |
По мощности(-ям) батареи (В перем.) | 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2% |
Настройки выходного напряжения | Настраиваемый |
По частоте батареи, Гц | 50 ± 0.5%, 60 ± 0.5% |
Настройка выходной частоты | Настраиваемый |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Допустимое отклонение напряжения в режиме ECO | ± 10 %, ± 15 % |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому, предохранитель |
Перегрузочная способность | 105~125% нагрузки 1 мин, 125~150% нагрузки 10 с |
Перегрузочная способность | 105~130% нагрузки 10 сек, 130~150% нагрузки 2 с |
Коэффициент амплитуды | 3:1 |
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<,3% |
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | THD<,5% |
Встроенный байпас | Автоматический байпас, ручной байпас |
Байпас для технического обслуживания | Да |
Выход(ы) - Итого | 9 |
Тип выхода | Клеммный блок x 1, IEC C13 x 4, IEC C19 x 4 |
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 9 |
Выход(ы) - Критическая нагрузка (CL) | 3 |
Выход(ы) - Некритическая нагрузка (NCL) | 6 |
Типовое время переключения, мс | 0 |
Аккумуляторы | |
Время работы при половинной нагрузке, мин | 11 |
Время работы при полной нагрузке, мин | 4 |
Типовое время перезарядки, ч | 5 |
Максимальный ток зарядки, А | 1 |
Холодный старт | Да |
Интеллектуальное управление батареями (SBM) | Да |
Заменяемые пользователем | Да |
Возможность горячей замены | Да |
Работа с внешними батарейными модулями (EBM) | BPE240V50ART3US |
Максимальное количество ВБМ, шт | 10 |
Защита | |
Подавление скачка, Дж | 2430 |
EMI/RFI фильтрация | Да |
Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход |
Управление и связь | |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции, состояние питания, состояние батареи, состояние нагрузки, неисправности и предупреждения, другая информация, журнал и события |
ЖК настройка и контроль | Настройка режима, настройка звуковых сигналов, вход и выход, настройки батареи, неисправности и предупреждения, средства связи, журнал и события, настройки безопасности, язык |
Светодиодные индикаторы | Питание включено, от сети, режим работы от батареи, режим байпас, емкость батареи, низкий уровень заряда, перегрузка, ошибка ИБП, неисправность электропроводки, заменяемые батареи |
USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 |
Порт аварийного отключения (EPO) | Да |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, низкий уровень заряда, перегрузка, перезаряд, перегрев, ошибка ИБП, заменяемые батареи |
Кабель управления, шт | Кабель USB х 1, Серийный кабель х 1, Телефонная линия х 1 |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business (рекомендуется) |
Удаленный мониторинг SNMP/HTTP | Да, опционально с RMCARD205 |
Размеры ИБП | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 433 x 132 x 660 |
Вес, кг | 24 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 590 x 264 x 890 |
Вес в упаковке, кг | 28.5 |
Высота установки в стойку, U | 3 |
Условия хранения и эксплуатации | |
Рабочая температура, °C | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
Рабочий диапазон высоты, м | 0 - 3000 |
Температура хранения, °C | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата), % | 0 ~ 90 |
Высота хранения, м | 0 - 15000 |
Тепловыделение в рабочем режиме, BTU/ч | 3038 |
Акустический шум на расстоянии 1 м от устройства | 38 ~ 55 |
Соответствие стандартам | |
Сертификаты | CE, C-Tick, GOST |
RoHS | Да |
Время автономной работы CyberPower OL10KERT3UPM в зависимости от нагрузки, мин:
Количество ББ \ нагрузка | 0.5 кВт | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт |
Внутренние АКБ | 96 | 45 | 23 | 16 | 12 | 10 | 7.7 | 5.9 | 5 | 4.3 |
BPE240V50ART3US x 1 | 195 | 106 | 56 | 41 | 31 | 25 | 19 | 14 | 13 | 11 |
BPE240V50ART3US x 2 | 336 | 158 | 90 | 67 | 49 | 39 | 33 | 27 | 23 | 20 |
BPE240V50ART3US x 3 | 473 | 219 | 125 | 94 | 70 | 57 | 45 | 37 | 33 | 30 |
BPE240V50ART3US x 4 | 616 | 298 | 153 | 121 | 91 | 74 | 61 | 48 | 43 | 38 |
BPE240V50ART3US x 5 | 750 | 371 | 181 | 144 | 112 | 91 | 75 | 61 | 53 | 47 |
BPE240V50ART3US x 6 | 885 | 446 | 224 | 166 | 131 | 109 | 90 | 73 | 65 | 57 |
BPE240V50ART3US x 7 | 1023 | 523 | 269 | 192 | 149 | 126 | 105 | 85 | 76 | 67 |
BPE240V50ART3US x 8 | 1161 | 602 | 315 | 225 | 166 | 141 | 120 | 98 | 87 | 77 |
BPE240V50ART3US x 9 | 1301 | 674 | 357 | 259 | 184 | 155 | 132 | 111 | 98 | 87 |
BPE240V50ART3US x 10 | 1442 | 747 | 400 | 294 | 210 | 169 | 145 | 123 | 110 | 97 |
Комплект поставки ИБП CyberPower OL10KERT3UPM:
- ИБП CyberPower OL10KERT3UPM
Направляющие для монтажа ИБП в стойку
Боковое крепление для монтажа ИБП в стойку
Комплект болтов
Кабель питания
USB соединение
Кабель для последовательного подключения
Телефонная линия
Руководство пользователя
Карточка регистрации пользователя
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.