Выход |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 900 Ватт / 1.0кВА |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Встроенный статический байпас, Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением), Дополнительный внешний байпас |
Вход |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 50 - 150 40% load, 80 – 150 В |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
Тип батарей | Li-Ion (Литиево-ионный) |
Типовое время перезарядки | 6 ч |
Номинальное напряжение батареи | 48 В |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 5 - 10 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 103 Вт |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
Рейтинг энергии всплеска | 340 Дж |
Физические параметры |
Максимальная высота | 128MM, 12.8cm |
Максимальная ширина | 432MM, 43.2cm |
Максимальная глубина | 590MM, 59.0cm |
Масса нетто | 30.53КГ |
Масса брутто | 46.86КГ |
Высота транспортной упаковки | 445MM, 44.5cm |
Ширина транспортной упаковки | 600MM, 60.0cm |
Глубина транспортной упаковки | 850MM, 85.0cm |
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 400.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие |
Соответствие требованиям | CE, Знак CE, EAC, RCM, VDE |
Стандартная гарантия | На ремонт или замену сроком на 5 лет |
Разрешения контролирующих органов |
RoHS | Соответствие |