ИБП APC Smart-UPS SRT 8000 ВА 230 В (SRT8KXLI)
Однофазный ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT8KXLI выпускается в универсальном исполнении: можно установить вертикально на пол или в 19 дюймовую стойку (поставляются отдельно). Мощность источника бесперебойного питания составляет 8 кВт / 8 кВА (Pf=1). Благодаря технологии двойного преобразования энергии на выходе ИБП выдаёт чистую синусоиду (в т.ч при работе от батарей). Это позволяет гарантировать качественное электроснабжение даже чувствительному оборудованию. Возможность подключения различных карт управления и датчиков (см. Аксессуары) обеспечивают широкие возможности управления и мониторинга источника.
В случае перегрузки или неисправности APC Smart-UPS On-Line SRT8KXLI, выявленной во время самодиагностики, нагрузка переводится на питание от сети.
Источник поставляется со встроенными свинцово-кислотными аккумуляторами. Они обеспечивают 33 минуты автономной работы при нагрузке 2 кВт. Этого времени должно хватить на устранение неполадок или комфортного завершение работы. Периодически APC SRT8KXLI проводит самодиагностику, в том числе выявляет батареи, требующие замены. Умная зарядка не позволит аккумуляторам недозарядиться или перезарядиться, что положительно сказывается на их сроке эксплуатации.
На передней панели расположен небольшой информативный ЖК-дисплей и кнопки для управления SRT8KXLI. Для оповещения об отключении питания и ошибках предусмотрена звуковая сигнализация. Подробно ознакомиться с назначением кнопок управление, информацией с ЖК-дисплея, сигналами ИБП и кодами ошибок можно в инструкции, расположенной во вкладке «Документы».
Сфера применение ИБП:
- Промышленное оборудование
Серверы
Офисная техника
Для малых и средних ЦОД
IT-инфраструктуры банков, предприятий, мед. учреждений
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
ИБП APC SRT8KXLI защищает от:
- Отказа питания
Проседания и перепадов напряжения
Понижения и повышения напряжения
Электрических шумов и изменения частоты
Переходных процессов при подключении
Нелинейных искажений
Особенности APC Smart-UPS On-Line SRT8KXLI:
Интеллектуальное управление батареями Возможность мониторинга и управления Интуитивно понятный ЖК дисплей Совместимость с генераторами Автоматическая самодиагностика Звуковая и световая индикация Автоматический запуск подключённого оборудования после восстановления электропитания Встроенный автоматический байпас Увеличение времени автономной работы за счет подключения доп. батарейных модулей
Технические характеристики APC Smart-UPS SRT8KXLI:
Выход | |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 8.0кВт / 8.0кВА |
Эффективность под полной нагрузкой | 88.0 % |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
Вход | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 100 - 275 Adjustable (half load), 173 - 476 Adjustable (half load) В |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
Типовое время перезарядки | 1.5 ч |
Номинальное напряжение батареи | 192 В |
RBC™ количество | 2 |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 1.144 кВт |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска | 480 джоулей |
Физические параметры | |
Максимальная высота | 432MM, 43.2cm |
Максимальная ширина | 263MM, 26.3cm |
Максимальная глубина | 715MM, 71.5cm |
Масса нетто | 111.82КГ |
Масса брутто | 126.82КГ |
Высота транспортной упаковки | 461MM, 46.1cm |
Ширина транспортной упаковки | 600MM, 60.0cm |
Глубина транспортной упаковки | 1000MM, 100.0cm |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 1497.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
Разрешения контролирующих органов | |
RoHS | Соответствие |
Время автономной работы APC Smart-UPS SRT SRT8KXLI в зависимости от нагрузки
Время автономной работы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы | 1 ч 31 мин | 1 ч 12 мин | 33 мин | 20 мин 54 сек | 14 мин 32 сек | 10 мин 46 сек | 8 мин 17 сек | 6 мин 32 сек | 5 мин 14 сек |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 1 ББ | 3 ч 19 мин | 2 ч 38 мин | 1 ч 15 мин | 48 мин | 34 мин | 26 мин 29 сек | 21 мин 12 сек | 17 мин 28 сек | 14 мин 42 мин |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 2 ББ | 5 ч 11 мин | 4 ч 8 мин | 1 ч 59 мин | 1 ч 16 мин | 55 мин | 42 мин | 34 мин | 28 мин 56 сек | 24 мин 37 сек |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 3 ББ | 7 ч 7 мин | 5 ч 40 мин | 2 ч 44 мин | 1 ч 45 мин | 1 ч 17 мин | 59 мин | 48 мин | 40 мин | 34 мин |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 4 ББ | 9 ч 6 мин | 7 ч 16 мин | 3 ч 30 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 39 мин | 1 ч 17 мин | 1 ч 2 мин | 52 мин | 45 мин |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 5 ББ | 11 ч 7 мин | 8 ч 51 мин | 4 ч 17 мин | 2 ч 46 мин | 2 ч 1 мин | 1 ч 34 мин | 1 ч 17 мин | 1 ч 5 мин | 55 мин |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 6 ББ | 13 ч 9 мин | 10 ч 29 мин | 5 ч 5 мин | 3 ч 17 мин | 2 ч 24 мин | 1 ч 52 мин | 1 ч 32 мин | 1 ч 17 мин | 1 ч 6 мин |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 8 ББ | 17 ч 19 мин | 13 ч 49 мин | 6 ч 42 мин | 4 ч 20 мин | 3 ч 10 мин | 2 ч 29 мин | 2 ч 2 мин | 1 ч 43 мин | 1 ч 28 мин |
Нагрузка, кВт | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Время работы + 10 ББ | 21 ч 34 мин | 17 ч 12 мин | 8 ч 21 мин | 5 ч 25 мин | 3 ч 58 мин | 3 ч 6 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 9 мин | 1 ч 51 мин |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.