ИБП APC Smart-UPS RT 15kVA (SURT15KRMXLI) RM 230V
Однофазный ИБП APC Smart-UPS On-Line SURT15KRMXLI выпускается в универсальном исполнении: можно установить вертикально на пол или в 19 дюймовую стойку (поставляются отдельно). Мощность источника бесперебойного питания составляет 12 кВт / 15 кВА (Pf=0.8). Благодаря технологии двойного преобразования энергии на выходе ИБП выдаёт чистую синусоиду (в т.ч при работе от батарей). Это позволяет гарантировать качественное электроснабжение даже чувствительному оборудованию. Возможность подключения различных карт управления и датчиков (см. Аксессуары) обеспечивают широкие возможности управления и мониторинга источника.
В случае перегрузки или неисправности APC Smart-UPS On-Line SURT15KRMXLI, выявленной во время самодиагностики, нагрузка переводится на питание от сети.
Источник поставляется со встроенными свинцово-кислотными аккумуляторами. Они обеспечивают 36 минут автономной работы при нагрузке 4 кВт. Этого времени должно хватить на устранение неполадок или комфортного завершение работы. Периодически APC SURT15KRMXLI проводит самодиагностику, в том числе выявляет батареи, требующие замены. Умная зарядка не позволит аккумуляторам недозарядиться или перезарядиться, что положительно сказывается на их сроке эксплуатации.
На передней панели расположен небольшой информативный ЖК-дисплей и кнопки для управления SURT15KRMXLI. Для оповещения об отключении питания и ошибках предусмотрена звуковая сигнализация. Подробно ознакомиться с назначением кнопок управление, информацией с ЖК-дисплея, сигналами ИБП и кодами ошибок можно в инструкции, расположенной во вкладке «Документы».
Сфера применение ИБП:
- Промышленное оборудование
Серверы
Офисная техника
Для малых и средних ЦОД
IT-инфраструктуры банков, предприятий, мед. учреждений
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
ИБП APC SURT15KRMXLI защищает от:
- Отказа питания
Проседания и перепадов напряжения
Понижения и повышения напряжения
Электрических шумов и изменения частоты
Переходных процессов при подключении
Нелинейных искажений
Особенности APC Smart-UPS On-Line SURT15KRMXLI:
Интеллектуальное управление батареями Возможность мониторинга и управления Интуитивно понятный ЖК дисплей Совместимость с генераторами Автоматическая самодиагностика Звуковая и световая индикация Автоматический запуск подключённого оборудования после восстановления электропитания Встроенный автоматический байпас Увеличение времени автономной работы за счет подключения доп. батарейных модулей
Технические характеристики APC Smart-UPS SURT15KRMXLI:
Выход | |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 12.0кВт / 15.0кВА |
Уровень выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 5 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Работа в режиме перегрузки | 60 с при 125% и 30 с при 150% |
Байпас | Встроенный статический байпас, Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением), Дополнительный внешний байпас |
Вход | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 – 280 В |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 5% при полной нагрузке |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.95 |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
Предварительно установленные батареи | 4 |
Типовое время перезарядки | 2.5 ч |
Номинальное напряжение батареи | 192 В |
RBC™ количество | 4 |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
КПД в режиме питания от батареи | 93% |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 1.53 кВт |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение : настраиваемые задержки |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Физические параметры | |
Максимальная высота | 533MM, 53.3cm |
Максимальная ширина | 432MM, 43.2cm |
Максимальная глубина | 773MM, 77.3cm |
Масса нетто | 247.73КГ |
Масса брутто | 314.09КГ |
Высота транспортной упаковки | 990MM, 99.0cm |
Ширина транспортной упаковки | 610MM, 61.0cm |
Глубина транспортной упаковки | 1003MM, 100.3cm |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -20 - 50 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 2800.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, VDE |
Стандартная гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
Разрешения контролирующих органов | |
RoHS | Соответствие |
Время автономной работы APC Smart-UPS RT SURT15KRMXLI в зависимости от нагрузки
Время автономной работы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы | 2 ч 13 мин | 1 ч 19 мин | 50 мин | 36 мин | 28 мин | 22 мин 18 сек | 18 мин 15 сек | 15 мин 14 сек | 12 мин 54 сек | 11 мин 3 сек | 9 мин 32 сек | 8 мин 17 сек |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 1 ББ | 4 ч 48 мин | 2 ч 53 мин | 1 ч 53 мин | 1 ч 22 мин | 1 ч 4 мин | 52 мин | 43 мин | 37 мин | 32 мин | 28 мин 36 сек | 25 мин 23 сек | 22 мин 43 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 2 ББ | 7 ч 32 мин | 4 ч 32 мин | 2 ч 58 мин | 2 ч 11 мин | 1 ч 43 мин | 1 ч 24 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч | 53 мин | 47 мин | 42 мин | 37 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 3 ББ | 10 ч 20 мин | 6 ч 14 мин | 4 ч 6 мин | 3 ч 1 мин | 2 ч 22 мин | 1 ч 57 мин | 1 ч 38 мин | 1 ч 24 мин | 1 ч 14 мин | 1 ч 5 мин | 59 мин | 53 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 4 ББ | 13 ч 12 мин | 7 ч 58 мин | 5 ч 15 мин | 3 ч 52 мин | 3 ч 3 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 7 мин | 1 ч 49 мин | 1 ч 36 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 16 мин | 1 ч 9 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 5 ББ | 16 ч 7 мин | 9 ч 45 мин | 6 ч 25 мин | 4 ч 45 мин | 3 ч 44 мин | 3 ч 4 мин | 2 ч 35 мин | 2 ч 14 мин | 1 ч 58 мин | 1 ч 45 мин | 1 ч 34 мин | 1 ч 25 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 6 ББ | 19 ч 5 мин | 11 ч 32 мин | 7 ч 37 мин | 5 ч 38 мин | 4 ч 26 мин | 3 ч 39 мин | 3 ч 5 мин | 2 ч 40 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч 5 мин | 1 ч 52 мин | 1 ч 42 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 8 ББ | 22 ч 5 мин | 13 ч 22 мин | 8 ч 49 мин | 6 ч 31 мин | 5 ч 9 мин | 4 ч 14 мин | 3 ч 35 мин | 3 ч 5 мин | 2 ч 43 мин | 2 ч 25 мин | 2 ч 10 мин | 1 ч 58 мин |
Нагрузка, кВт | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Время работы + 10 ББ | 28 ч 11 мин | 17 ч 4 мин | 11 ч 16 мин | 8 ч 20 мин | 6 ч 35 мин | 5 ч 25 мин | 4 ч 35 мин | 3 ч 58 мин | 3 ч 29 мин | 3 ч 6 мин | 2 ч 48 мин | 2 ч 32 мин |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.