ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW-IEC
Однофазный ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW выпускается в универсальном исполнении: можно установить вертикально на пол или в 19 дюймовую стойку (поставляются отдельно). Мощность источника бесперебойного питания составляет 2.7 кВт / 3 кВА (Pf=0.9). Благодаря технологии двойного преобразования энергии на выходе ИБП выдаёт чистую синусоиду (в т.ч при работе от батарей). Это позволяет гарантировать качественное электроснабжение даже чувствительному оборудованию. Возможность подключения различных карт управления и датчиков (см. Аксессуары) обеспечивают широкие возможности управления и мониторинга источника.
В случае перегрузки или неисправности APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW, выявленной во время самодиагностики, нагрузка переводится на питание от сети.
Источник поставляется со встроенными свинцово-кислотными аккумуляторами. Они обеспечивают 38 минут автономной работы при нагрузке 500 Вт. Этого времени должно хватить на устранение неполадок или комфортного завершение работы. Периодически APC SRT3000XLW проводит самодиагностику, в том числе выявляет батареи, требующие замены. Умная зарядка не позволит аккумуляторам недозарядиться или перезарядиться, что положительно сказывается на их сроке эксплуатации.
На передней панели расположен небольшой информативный ЖК-дисплей и кнопки для управления SRT3000XLW. Для оповещения об отключении питания и ошибках предусмотрена звуковая сигнализация. Подробно ознакомиться с назначением кнопок управление, информацией с ЖК-дисплея, сигналами ИБП и кодами ошибок можно в инструкции, расположенной во вкладке «Документы».
Сфера применение ИБП:
- Промышленное оборудование
Серверы
Офисная техника
Для малых и средних ЦОД
IT-инфраструктуры банков, предприятий, мед. учреждений
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
ИБП APC SRT3000XLW защищает от:
- Отказа питания
Проседания и перепадов напряжения
Понижения и повышения напряжения
Электрических шумов и изменения частоты
Переходных процессов при подключении
Нелинейных искажений
Особенности APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW:
Интеллектуальное управление батареями
Возможность мониторинга и управления
Интуитивно понятный ЖК дисплей
Совместимость с генераторами
Автоматическая самодиагностика
Звуковая и световая индикация
Автоматический запуск подключённого оборудования после восстановления электропитания
Встроенный автоматический байпас
Увеличение времени автономной работы за счет подключения доп. батарейных модулей
Технические характеристики APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW-IEC:
Выход | |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 2.7кВт / 3.0кВА |
Уровень выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
Вход | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 100 - 275 Adjustable (half load) В |
Количество кабелей питания | 3 |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Типовое время перезарядки | 3 ч |
Номинальное напряжение батареи | 96 В |
RBC™ количество | 1 |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
КПД в режиме питания от батареи | 93% |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 168 Вт |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Фильтрация | 340 Дж |
Физические параметры | |
Максимальная высота | 432MM, 43.2cm |
Максимальная ширина | 85MM, 8.5cm |
Максимальная глубина | 635MM, 63.5cm |
Масса нетто | 31.3КГ |
Масса брутто | 36.74КГ |
Высота транспортной упаковки | 246MM, 24.6cm |
Ширина транспортной упаковки | 599MM, 59.9cm |
Глубина транспортной упаковки | 871MM, 87.1cm |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 703.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE, Знак CE, Стандарт CSA C22.2 № 107.3, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC, часть 15, класс A, RCM, UL 1778, VDE |
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
Разрешения контролирующих органов | |
RoHS | Соответствие |
Время автономной работы APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW-IEC в зависимости от нагрузки
Время автономной работы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы | 1 ч 14 мин | 38 мин | 17 мин 23 сек | 10 мин 13 сек | 6 мин 41 сек | 4 мин 35 сек | 3 мин 58 сек |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 1 ББ | 4 ч 13 мин | 2 ч 16 мин | 1 ч 4 мин | 41 мин | 29 мин 26 сек | 22 мин 30 сек | 20 мин 28 сек |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 2 ББ | 7 ч 24 мин | 4 ч | 1 ч 55 мин | 1 ч 14 мин | 53 мин | 41 мин | 38 мин |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 3 ББ | 10 ч 42 мин | 5 ч 47 мин | 2 ч 48 мин | 1 ч 48 мин | 1 ч 18 мин | 1 ч 1 мин | 56 мин |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 4 ББ | 14 ч 5 мин | 7 ч 38 мин | 3 ч 42 мин | 2 ч 23 мин | 1 ч 44 мин | 1 ч21 мин | 1 ч 15 мин |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 5 ББ | 17 ч 33 мин | 9 ч 31 мин | 4 ч 37 мин | 2 ч 59 мин | 2 ч 11 мин | 1 ч 42 мин | 1 ч 34 мин |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 6 ББ | 21 ч 4 мин | 11 ч 26 мин | 5 ч 33 мин | 3 ч 35 мин | 2 ч 37 мин | 2 ч 3 мин | 1 ч 53 мин |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 8 ББ | 28 ч 15 мин | 15 ч 20 мин | 7 ч 27 мин | 4 ч 50 мин | 3 ч 32 мин | 2 ч 46 мин | 2 ч 33 мин |
Нагрузка, Вт | 270 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
Время работы + 10 ББ | 35 ч 35 мин | 19 ч 19 мин | 9 ч 24 мин | 6 ч 6 мин | 4 ч 28 мин | 3 ч 30 мин | 3 ч 13 мин |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.