ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI
Однофазный ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI выпускается в универсальном исполнении: можно установить вертикально на пол или в 19 дюймовую стойку (поставляются отдельно). Мощность источника бесперебойного питания составляет 1.5 кВт / 1.5 кВА (Pf=1). Благодаря технологии двойного преобразования энергии на выходе ИБП выдаёт чистую синусоиду (в т.ч при работе от батарей). Это позволяет гарантировать качественное электроснабжение даже чувствительному оборудованию. Возможность подключения различных карт управления и датчиков (см. Аксессуары) обеспечивают широкие возможности управления и мониторинга источника.
В случае перегрузки или неисправности APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI, выявленной во время самодиагностики, нагрузка переводится на питание от сети.
Источник поставляется со встроенными свинцово-кислотными аккумуляторами. Они обеспечивают 41 минуту автономной работы при нагрузке 300 Вт. Этого времени должно хватить на устранение неполадок или комфортного завершение работы. Периодически APC SRT1500XLI проводит самодиагностику, в том числе выявляет батареи, требующие замены. Умная зарядка не позволит аккумуляторам недозарядиться или перезарядиться, что положительно сказывается на их сроке эксплуатации.
На передней панели расположен небольшой информативный ЖК-дисплей и кнопки для управления SRT1500XLI. Для оповещения об отключении питания и ошибках предусмотрена звуковая сигнализация. Подробно ознакомиться с назначением кнопок управление, информацией с ЖК-дисплея, сигналами ИБП и кодами ошибок можно в инструкции, расположенной во вкладке «Документы».
Сфера применение ИБП:
- Промышленное оборудование
Серверы
Офисная техника
Для малых и средних ЦОД
IT-инфраструктуры банков, предприятий, мед. учреждений
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
ИБП APC SRT1500XLI защищает от:
- Отказа питания
Проседания и перепадов напряжения
Понижения и повышения напряжения
Электрических шумов и изменения частоты
Переходных процессов при подключении
Нелинейных искажений
Особенности APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI:
Интеллектуальное управление батареями
Возможность мониторинга и управления
Интуитивно понятный ЖК дисплей
Совместимость с генераторами
Автоматическая самодиагностика
Звуковая и световая индикация
Автоматический запуск подключённого оборудования после восстановления электропитания
Встроенный автоматический байпас
Увеличение времени автономной работы за счет подключения доп. батарейных модулей
Технические характеристики APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI:
Выход | |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 1.5кВт / 1.5кВА |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Внутренний байпас |
Вход | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 100 - 275 В |
Количество кабелей питания | 1 |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Типовое время перезарядки | 3 ч |
Номинальное напряжение батареи | 48 В |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 108 Ватт |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска | 432 джоулей |
Физические параметры | |
Максимальная высота | 432MM, 43.2cm |
Максимальная ширина | 85MM, 8.5cm |
Максимальная глубина | 505MM, 50.5cm |
Масса нетто | 20.5КГ |
Масса брутто | 29.6КГ |
Высота транспортной упаковки | 246MM, 24.6cm |
Ширина транспортной упаковки | 594MM, 59.4cm |
Глубина транспортной упаковки | 749MM, 74.9cm |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -20 - 50 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 317.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE, EAC |
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
Время автономной работы APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI в зависимости от нагрузки
Время автономной работы | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы | 1 ч 24 мин | 1 ч 3 мин | 41 мин | 30 мин | 23 мин 23 сек | 18 мин 48 сек | 15 мин 31 сек | 13 мин 4 сек | 11 мин 10 сек | 9 мин 39 сек | 8 мин 25 сек | 7 мин 23 сек | 6 мин 32 сек | 5 мин 47 сек | 5 мин 9 сек |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 1 ББ | 4 ч 46 мин | 3 ч 37 мин | 2 ч 24 мин | 1 ч 47 мин | 1 ч 24 мин | 1 ч 9 мин | 58 мин | 50 мин | 44 мин | 39 мин | 35 мин | 31 мин | 28 мин 55 сек | 26 мин 28 сек | 24 мин 22 сек |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 2 ББ | 8 ч 22 мин | 6 ч 21 мин | 4 ч 15 мин | 3 ч 9 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 3 мин | 1 ч 44 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 19 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 3 мин | 57 мин | 52 мин | 48 мин | 44 мин |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 3 ББ | 12 ч 6 мин | 9 ч 12 мин | 6 ч 9 мин | 4 ч 35 мин | 3 ч 38 мин | 2 ч 59 мин | 2 ч 32 мин | 2 ч 12 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 43 мин | 1 ч 33 мин | 1 ч 24 мин | 1 ч 17 мин | 1 ч 11 мин | 1 ч 6 мин |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 4 ББ | 15 ч 56 мин | 12 ч 7 мин | 8 ч 7 мин | 6 ч 3 имн | 4 ч 47 мин | 3 ч 57 мин | 3 ч 21 мин | 2 ч 54 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 17 мин | 2 ч 3 мин | 1 ч 52 мин | 1 ч 43 мин | 1 ч 34 мин | 1 ч 27 мин |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 5 ББ | 19 ч 51 мин | 15 ч 6 мин | 10 ч 6 мин | 7 ч 32 мин | 5 ч 59 мин | 4 ч 56 мин | 4 ч 11 мин | 3 ч 38 мин | 3 ч 12 мин | 2 ч 51 мин | 2 ч 34 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч 9 мин | 1 ч 58 мин | 1 ч 50 мин |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 6 ББ | 23 ч 50 мин | 18 ч 8 мин | 12 ч 8 мин | 9 ч 3 мин | 7 ч 11 мин | 5 ч 56 мин | 5 ч 2 мин | 4 ч 22 мин | 3 ч 51 мин | 3 ч 26 мин | 3 ч 6 мин | 2 ч 49 мин | 2 ч 35 мин | 2 ч 23 мин | 2 ч 12 мин |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 8 ББ | 31 ч 56 мин | 24 ч 18 мин | 16 ч 17 мин | 12 ч 9 мин | 9 ч 38 мин | 7 ч 58 мин | 6 ч 46 мин | 5 ч 52 мин | 5 ч 11 мин | 4 ч 37 мин | 4 ч 10 мин | 3 ч 48 мин | 3 ч 29 мин | 3 ч 13 мин | 2 ч 59 мин |
Нагрузка, Вт | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Время работы + 10 ББ | 40 ч 14 мин | 30 ч 37 мин | 20 ч 31 мин | 15 ч 19 мин | 12 ч 9 мин | 10 ч 3 мин | 8 ч 32 мин | 7 ч 24 мин | 6 ч 32 мин | 5 ч 50 мин | 5 ч 16 мин | 4 ч 48 мин | 4 ч 24 мин | 4 ч 3 мин | 3 ч 46 мин |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.