ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI
Однофазный ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI выпускается в универсальном исполнении: можно установить вертикально на пол или в 19 дюймовую стойку (поставляются отдельно). Мощность источника бесперебойного питания составляет 1 кВт / 1.0 кВА (Pf=1). Благодаря технологии двойного преобразования энергии на выходе ИБП выдаёт чистую синусоиду (в т.ч при работе от батарей). Это позволяет гарантировать качественное электроснабжение даже чувствительному оборудованию. Возможность подключения различных карт управления и датчиков (см. Аксессуары) обеспечивают широкие возможности управления и мониторинга источника.
В случае перегрузки или неисправности APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI, выявленной во время самодиагностики, нагрузка переводится на питание от сети.
Источник поставляется со встроенными свинцово-кислотными аккумуляторами. Они обеспечивают 38 минут автономной работы при нагрузке 300 Вт. Этого времени должно хватить на устранение неполадок или комфортного завершение работы. Периодически APC SRT1000RMXLI проводит самодиагностику, в том числе выявляет батареи, требующие замены. Умная зарядка не позволит аккумуляторам недозарядиться или перезарядиться, что положительно сказывается на их сроке эксплуатации.
На передней панели расположен небольшой информативный ЖК-дисплей и кнопки для управления SRT1000RMXLI. Для оповещения об отключении питания и ошибках предусмотрена звуковая сигнализация. Подробно ознакомиться с назначением кнопок управление, информацией с ЖК-дисплея, сигналами ИБП и кодами ошибок можно в инструкции, расположенной во вкладке «Документы».
Сфера применение ИБП:
- Промышленное оборудование
Серверы
Офисная техника
Для малых и средних ЦОД
IT-инфраструктуры банков, предприятий, мед. учреждений
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
ИБП APC SRT1000RMXLI защищает от:
- Отказа питания
Проседания и перепадов напряжения
Понижения и повышения напряжения
Электрических шумов и изменения частоты
Переходных процессов при подключении
Нелинейных искажений
Особенности APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI:
Интеллектуальное управление батареями
Возможность мониторинга и управления
Интуитивно понятный ЖК дисплей
Совместимость с генераторами
Автоматическая самодиагностика
Звуковая и световая индикация
Автоматический запуск подключённого оборудования после восстановления электропитания
Встроенный автоматический байпас
Увеличение времени автономной работы за счет подключения доп. батарейных модулей
Технические характеристики APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI:
Выход | |
---|---|
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 1.0кВт / 1.0кВА |
Искажения формы выходного напряжения | 2 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Внутренний байпас |
Вход | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 110 - 285 Half load, 160 - 280 Полная нагрузка В |
Количество кабелей питания | 1 |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Типовое время перезарядки | 3 ч |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 97 Ватт |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска | 432 джоулей |
Физические параметры | |
Максимальная высота | 85MM, 8.5cm |
Максимальная ширина | 432MM, 43.2cm |
Максимальная глубина | 505MM, 50.5cm |
Масса нетто | 21.0КГ |
Масса брутто | 29.6КГ |
Высота транспортной упаковки | 246MM, 24.6cm |
Ширина транспортной упаковки | 594MM, 59.4cm |
Глубина транспортной упаковки | 749MM, 74.9cm |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -20 - 50 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 317.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE, EAC |
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
Время автономной работы APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI в зависимости от нагрузки
Время автономной работы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы | 2 ч | 59 мин | 38 мин | 27 мин 33 сек | 21 мин 8 сек | 16 мин 52 сек | 13 мин 50 сек | 11 мин 35 мин | 9 мин 50 мин | 8 мин 27 сек |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 1 ББ | 6 ч 46 мин | 3 ч 24 мин | 2 ч 14 мин | 1 ч 38 мин | 1 ч 17 мин | 1 ч 3 мин | 53 мин | 45 мин | 39 мин | 35 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 2 ББ | 11 ч 50 мин | 5 ч 59 мин | 3 ч 56 мин | 2 ч 54 мин | 2 ч 17 мин | 1 ч 52 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 22 мин | 1 ч 11 мин | 1 ч 3 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 3 ББ | 17 ч 7 мин | 8 ч 40 мин | 5 ч 42 мин | 4 ч 12 мин | 3 ч 19 мин | 2 ч 43 мин | 2 ч 18 мин | 1 ч 59 мин | 1 ч 45 мин | 1 ч 33 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 4 ББ | 22 ч 31 мин | 11 ч 24 мин | 7 ч 31 мин | 5 ч 33 мин | 4 ч 23 мин | 3 ч 36 мин | 3 ч 3 мин | 2 ч 38 мин | 2 ч 19 мин | 2 ч 4 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 5 ББ | 28 ч 3 мин | 14 ч 13 мин | 9 ч 22 мин | 6 ч 56 мин | 5 ч 28 мин | 4 ч 30 мин | 3 ч 48 мин | 3 ч 17 мин | 2 ч 54 мин | 2 ч 35 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 6 ББ | 33 ч 40 мин | 17 ч 4 мин | 11 ч 15 мин | 8 ч 19 мин | 6 ч 34 мин | 5 ч 24 мин | 4 ч 35 мин | 3 ч 58 мин | 3 ч 29 мин | 3 ч 6 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 8 ББ | 45 ч 7 мин | 22 ч 53 мин | 15 ч 5 мин | 11 ч 10 мин | 8 ч 49 мин | 7 ч 16 мин | 6 ч 9 мин | 5 ч 20 мин | 4 ч 41 мин | 4 ч 11 мин |
Нагрузка, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Время работы + 10 ББ | 56 ч 49 мин | 28 ч 49 мин | 19 ч 1 мин | 14 ч 5 мин | 11 ч 7 мин | 9 ч 9 мин | 7 ч 46 мин | 6 ч 43 мин | 5 ч 55 мин | 5 ч 17 мин |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.