По запросу
0тг.
Основные | |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В пост. | 240 |
Номинальный выходной ток, А | 82 |
Аккумуляторы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные |
Количество батарей, шт | 40 |
Напряжение одной батареи, В | 12 |
Емкость одной батареи, Ач | 9 |
Встроенное зарядное устройство | Нет |
Заменяемые пользователем | Нет |
Готовый к расширению | Да |
Типовое время перезарядки, ч | 5 |
Размеры батарейного блока | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 260 x 718 x 550 |
Вес, кг | 124 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 428 x 970 x 720 |
Вес в упаковке, кг | 134.5 |
Условия хранения и эксплуатации | |
Рабочая температура, °C | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
Рабочий диапазон высоты, м | 0 - 1500 |
Температура хранения, °C | -20 ~ 40 |
Относительная влажность хранения (без конденсата), % | 0 ~ 90 |
Высота хранения, м | 0 - 1500 |
Соответствие стандартам | |
Сертификаты | CE |
RoHS | Да |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.