По запросу
0тг.
Основные | |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В пост. | 192 |
Номинальный выходной ток, А | 75 |
Аккумуляторы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные |
Количество батарей, шт | 16 |
Напряжение одной батареи, В | 12 |
Емкость одной батареи, Ач | 9 |
Встроенное зарядное устройство | Нет |
Типовое время перезарядки, ч | 7 |
Заменяемые пользователем | Нет |
Возможность расширения | Да |
Размеры батарейного блока | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 438 x 130.5 x 680 |
Вес, кг | 55.5 |
Высота установки в стойку, U | 3 |
Условия хранения и эксплуатации | |
Рабочая температура, °C | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
Рабочий диапазон высоты, м | 0 - 1500 |
Температура хранения, °C | -20 ~ 40 |
Относительная влажность хранения (без конденсата), % | 0 ~ 90 |
Высота хранения, м | 0 - 1500 |
Соответствие стандартам | |
Сертификаты | CE, EAC |
RoHS | Да |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.