По запросу
0тг.
Основные | |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В пост. | 240 |
Номинальный выходной ток, А | 63 |
Аккумуляторы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные |
Количество батарей, шт | 20 |
Напряжение одной батареи, В | 12 |
Емкость одной батареи, Ач | 9 |
Встроенное зарядное устройство | Нет |
Заменяемые пользователем | Да |
Возможность горячей замены | Да |
Готовый к расширению | Да |
Подключить параллельно до, шт | 8 |
Типовое время перезарядки, ч | 4 |
Размеры батарейного блока | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 433 x 132 x 660 |
Вес, кг | 78 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 600 x 375 x 900 |
Вес в упаковке, кг | 95 |
Высота установки в стойку, U | 3 |
Условия хранения и эксплуатации | |
Рабочая температура, °C | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
Рабочий диапазон высоты, м | 0 - 1500 |
Температура хранения, °C | -20 ~ 40 |
Относительная влажность хранения (без конденсата), % | 0 ~ 90 |
Высота хранения, м | 0 - 1500 |
Соответствие стандартам | |
Сертификаты | RCM |
RoHS | Да |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.