Аккумулятор тяговый Minamoto DCG110-12 (12V / 87.5Ah C5) GEL

Тяговый свинцово-кислотный аккумулятор Minamoto Minamoto DCG110-12 напряжением 12 В и ёмкостью 110 Ач производится по технологии GEL. Электролит внутри таких батарей находится в желеобразном состоянии. Это предотвращает его проливание и позволяет использовать тяговый аккумулятор в любом положении. Также гель лучше переносит глубокие разряды, экстремальные температуры и устойчив к вибрациям, а значит батарея прослужит дольше: до 400 циклов при DOD = 100%. Корпус Minamoto Minamoto DCG110-12 выполнен в виде моноблока из ударопрочного кислотостойкого ABS-пластика и надёжно герметизирован. Внутри поддерживается давление выше атмосферного, что создаёт необходимые условия для рекомбинации газов. Благодаря этому газообразные кислород и водород соединяются в воду и запас электролита восполняется и аккумулятору не требуется обслуживание.
Технические характеристики АКБ Minamoto DCG110-12 | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Ёмкость C20 | 110 Ач |
Ёмкость 25 °C 10 часовой разряд (20.3 А) | 99 Ач |
Ёмкость 25 °C 5 часовой разряд (35.8 А) | 87.5Ач |
Ёмкость 25 °C 1 часовой разряд (124.7 А) | 61 Ач |
Внутреннее сопростивление при 25 °C | 5 мОм |
Остаточная ёмкость после хранения при 25 °C 3 месяца | 92% |
Остаточная ёмкость после хранения при 25 °C 6 месяцев | 84% |
Остаточная ёмкость после хранения при 25 °C 12 месяцев | 65% |
Заряд постоянным напряжением, циклический режим | Начальный зарядный ток не более 22 А Напряжение 14.4-14.9 В |
Заряд постоянным напряжением, буферный режим | Начальный зарядный ток не более 22 А Напряжение 13.6-13.8 В |
Габариты ДхШхВ, мм | 331х175х233 |
Вес, кг | 32.5 |
Особенности аккумулятора Minamoto DCG110-12
- Технология GEL
Не требует обслуживания
Высокая плотность энергии
Минимальный саморазряд
Работа в любом положении
Применение аккумулятора Minamoto DCG110-12
- Поломоечные машины
Уборочная техника
Погрузчики и складское оборудование
Гаольфкары
Штабелёры
Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Minamoto DCG110-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 | 261.4 | 166.6 | 141.6 | 90.4 | 66.4 | 61 | 38.8 | 27.2 | 18.5 | 12.2 | 10.9 | 6.05 |
10 | 256.6 | 163.6 | 139 | 88.7 | 65.2 | 59.9 | 38.1 | 26.7 | 18.2 | 12 | 10.7 | 5.94 |
10.2 | 251.9 | 160.6 | 136.4 | 87.1 | 64 | 58.8 | 37.4 | 26.2 | 17.8 | 11.8 | 10.5 | 5.83 |
10.5 | 247.1 | 157.5 | 133.8 | 85.5 | 62.8 | 57.7 | 36.7 | 25.7 | 17.5 | 11.5 | 10.3 | 5.72 |
10.8 | 237.6 | 151.5 | 128.7 | 82.2 | 60.4 | 55.4 | 35.2 | 24.8 | 16.8 | 11.1 | 9.9 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Minamoto DCG110-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 ми | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 | 503.1 | 320.7 | 272.5 | 174 | 127.9 | 117.4 | 74.6 | 52.4 | 35.6 | 23.5 | 21 | 11.6 |
10 | 494 | 314.9 | 267.6 | 170.8 | 125.6 | 115.3 | 73.3 | 51.5 | 35 | 23.1 | 20.6 | 11.4 |
10.2 | 484.8 | 309.1 | 262.6 | 167.7 | 123.3 | 113.1 | 71.9 | 50.5 | 34.3 | 22.6 | 20.2 | 11.2 |
10.5 | 475.7 | 303.2 | 257.7 | 164.5 | 120.9 | 111 | 70.6 | 49.5 | 33.7 | 22.2 | 19.8 | 11 |
10.8 | 457.4 | 291.6 | 247.7 | 158.2 | 116.3 | 106.7 | 67.8 | 47.6 | 32.4 | 21.3 | 19.1 | 10.6 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.