Аккумулятор тяговый Minamoto DCG100-12 (12V / 87.5Ah C5) GEL
Тяговый свинцово-кислотный аккумулятор Minamoto Minamoto DCG100-12 напряжением 12 В и ёмкостью 100 Ач производится по технологии GEL. Электролит внутри таких батарей находится в желеобразном состоянии. Это предотвращает его проливание и позволяет использовать тяговый аккумулятор в любом положении. Также гель лучше переносит глубокие разряды, экстремальные температуры и устойчив к вибрациям, а значит батарея прослужит дольше: до 400 циклов при DOD = 100%. Корпус Minamoto Minamoto DCG100-12 выполнен в виде моноблока из ударопрочного кислотостойкого ABS-пластика и надёжно герметизирован. Внутри поддерживается давление выше атмосферного, что создаёт необходимые условия для рекомбинации газов. Благодаря этому газообразные кислород и водород соединяются в воду и запас электролита восполняется и аккумулятору не требуется обслуживание.
Технические характеристики АКБ Minamoto DCG100-12 | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Ёмкость C20 | 100 Ач |
Ёмкость 25 °C 10 часовой разряд (20.3 А) | 90 Ач |
Ёмкость 25 °C 5 часовой разряд (35.8 А) | 87.5Ач |
Ёмкость 25 °C 1 часовой разряд (124.7 А) | 55.4 Ач |
Внутреннее сопростивление при 25 °C | 5.3 мОм |
Остаточная ёмкость после хранения при 25 °C 3 месяца | 92% |
Остаточная ёмкость после хранения при 25 °C 6 месяцев | 84% |
Остаточная ёмкость после хранения при 25 °C 12 месяцев | 65% |
Заряд постоянным напряжением, циклический режим | Начальный зарядный ток не более 45 А Напряжение 14.4-14.9 В |
Заряд постоянным напряжением, буферный режим | Начальный зарядный ток не более 45 А Напряжение 13.6-13.8 В |
Габариты ДхШхВ, мм | 307х169х229 |
Вес, кг | 30 |
Особенности аккумулятора Minamoto DCG100-12
- Технология GEL
Не требует обслуживания
Высокая плотность энергии
Минимальный саморазряд
Работа в любом положении
Применение аккумулятора Minamoto DCG100-12
- Поломоечные машины
Уборочная техника
Погрузчики и складское оборудование
Гаольфкары
Штабелёры
Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Minamoto DCG100-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 | 237.6 | 151.5 | 128.7 | 82.2 | 60.4 | 55.4 | 35.2 | 24.8 | 16.8 | 11.1 | 9.9 | 5.5 |
10 | 233.3 | 148.7 | 126.4 | 80.7 | 59.3 | 54.4 | 34.6 | 24.3 | 16.5 | 10.9 | 9.7 | 5.4 |
10.2 | 229 | 146 | 124 | 79.2 | 58.2 | 53.4 | 34 | 23.9 | 16.2 | 10.7 | 9.5 | 5.3 |
10.5 | 224.6 | 143.2 | 121.7 | 77.7 | 57.1 | 52.4 | 33.3 | 23.4 | 15.9 | 10.5 | 9.4 | 5.2 |
10.8 | 216 | 137.7 | 117 | 74.7 | 54.9 | 50.4 | 32 | 22.5 | 15.3 | 10.1 | 9 | 5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Minamoto DCG100-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 ми | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 | 457.4 | 291.6 | 247.7 | 158.2 | 116.3 | 106.7 | 67.8 | 47.6 | 32.4 | 21.2 | 19.1 | 10.6 |
10 | 449.1 | 286.3 | 243.2 | 155.3 | 114.1 | 104.8 | 66.6 | 46.8 | 31.8 | 21 | 18.7 | 10.4 |
10.2 | 440.7 | 281 | 238.7 | 152.4 | 112 | 102.8 | 65.4 | 45.9 | 31.2 | 20.6 | 18.4 | 10.2 |
10.5 | 432.4 | 275.7 | 234.2 | 149.5 | 109.9 | 100.9 | 64.1 | 45 | 30.6 | 20.2 | 18 | 10 |
10.8 | 415.8 | 265.1 | 225.2 | 143.8 | 105.7 | 97 | 61.7 | 43.3 | 29.5 | 19.4 | 17.3 | 9.6 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.