Аккумулятор Revolter GP 1218 (12V / 18Ah)
Свинцово-кислотный AGM аккумулятор Revolter GP 1218 производится напряжением 12В и ёмкостью 20 Ач по технологии VRLA. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и надежно герметизирован, обслуживание (долив воды) на протяжении всего срока эксплуатации не требуется. Внутри него расположены микропористые стекловолоконные сепараторы, удерживающие электролит в неподвижном состоянии. Односторонний клапан избыточного давления находится на крышке и сбрасывает избыточное давление газа в атмосферу. Revolter GP 1218 подходит для использования как в буферном, так и в циклическом режиме: срок эксплуатации составляет 5 лет или 1200 циклов при DOD = 30%. Разрядные характеристики выше на 8% на коротких и длинный интервалах. В сравнении с конкурентами аккумулятор Revolter GP 1218 обладает большей емкостью при тех же габаритах.
Технические характеристики АКБ Revolter GP 1218 | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 270 А |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 11.5 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 5 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
20 часовой разряд (0.275А, 1.75 В/эл) | 20 Ач |
10 часовой разряд (0.545А, 1.75 В/эл) | 19.1 Ач |
5 часовой разряд (0.981А, 1.75 В/эл) | 17.9 Ач |
Циклический режим (14.5 - 14.9 В) | |
Максимальный зарядный ток | 5.2 А |
Температурная компенсация | 30 мВ/°С |
Буферный режим (13.6 - 13.8 В) | |
Температурная компенсация | 20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Конструкция аккумулятора Revolter GP 1218 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Revolter GP 1218
- Фронтальное расположение клемм
Система внутренней рекомбинации газов с эффективностью 99%
Дополнительное обслуживание (долив воды) не требуется
Низкий саморазряд
Возможность перевозки любым видом трансорта
Применение аккумулятора Revolter GP 1218
- Источники бесперебойного питания
Телекоммуникации
Центры обработки данных
Малое производство
Охранные и пожарные системы
Разряд постоянным током, А (при 20 °С) АКБ Revolter GP 1218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.6 | 74.8 | 51.03 | 38.6 | 20.66 | 12.6 | 7.45 | 5.3 | 3.62 | 2.49 | 2.02 | 1.12 |
1.67 | 66.41 | 47.62 | 36.6 | 20.22 | 12.51 | 7.41 | 5.28 | 3.6 | 2.46 | 1.99 | 1.07 |
1.7 | 62.86 | 45.92 | 35.69 | 20.04 | 12.42 | 7.39 | 5.26 | 3.6 | 2.44 | 1.97 | 1.04 |
1.75 | 56.89 | 43.21 | 34.19 | 19.69 | 12.24 | 7.34 | 5.23 | 3.58 | 2.43 | 1.95 | 1.02 |
1.8 | 50.83 | 40.3 | 32.79 | 19.25 | 12.14 | 7.3 | 5.2 | 3.57 | 2.41 | 1.92 | 0.99 |
1.85 | 44.77 | 37.4 | 31.08 | 18.72 | 11.96 | 7.23 | 5.16 | 3.55 | 2.38 | 1.89 | 0.95 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С) АКБ Revolter GP 1218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.6 | 138.35 | 97.42 | 74.5 | 41.16 | 25.14 | 14.9 | 10.61 | 7.24 | 4.97 | 4.05 | 2.24 |
1.67 | 122.8 | 90.9 | 70.68 | 40.3 | 24.96 | 14.84 | 10.58 | 7.22 | 4.94 | 3.99 | 2.14 |
1.7 | 116.27 | 87.71 | 68.99 | 39.95 | 24.8 | 14.81 | 10.55 | 7.22 | 4.89 | 3.95 | 2.08 |
1.75 | 105.24 | 82.55 | 66.16 | 39.27 | 24.5 | 14.71 | 10.49 | 7.18 | 4.88 | 3.92 | 2.05 |
1.8 | 94.04 | 77.03 | 64.54 | 38.41 | 24.35 | 14.62 | 10.44 | 7.17 | 4.84 | 3.85 | 1.98 |
1.85 | 82.85 | 71.5 | 60.3 | 37.38 | 24.02 | 14.5 | 10.36 | 7.13 | 4.79 | 3.8 | 1.92 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.