Аккумулятор PitON HRL 1251W (12V / 12Ah)
Свинцово-кислотный аккумулятор PitON 1251W производится мощностью 12 Ач и напряжением 12 В. Батарея изготавливается по технологии AGM — высококачественный электролит удерживается внутри стекловолоконных матов устойчивых к термоокислению. Корпус PitON 1251W выполнен из прочного кислотостойкого ABS пластика и надёжно герметизирован, обслуживание на протяжении всего срока службы не требуется. При соблюдении правил эксплуатации аккумулятор прослужит до 12 лет в буферном режиме и 260 циклов в циклическом при DOD = 100%. Стандартные размеры корпуса, расположение клемм и высокая плотность энергии делают PitON 1251W подходящим для всех применений общего назначения
Технические характеристики АКБ PitON HRL 1251W | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 180 А |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 14 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 10 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
20 часовой разряд (0.36 А, 1.8 В/эл.) | 12 Ач |
10 часовой разряд (0.67 А, 1.8 В/эл.) | - Ач |
5 часовой разряд (1.22 А, 1.75 В/эл.) | - Ач |
Циклический режим (7.2–7.5 В) | |
Максимальный зарядный ток | 4.1 А |
Температурная компенсация | - мВ/°С |
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |
Температурная компенсация | -10 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Разряд | -15 °С ~ 50°С |
Заряд | - 10 °С ~ 50 °С |
Хранение | - 20°С ~ 50 °С |
Конструкция аккумулятора PitON HRL 1251W | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора PitON HRL 1251W
- AGM аккумулятор-герметизированный
Срок службы до 12 лет
260 циклов при DOD = 100%
Высокоэффективные пластины
Корпус из ABS пластика
Применение аккумулятора PitON HRL 1251W
- Системы электроснабжения
Источники бесперебойного питания
Системы связи и телекоммуникации
Видеонаблюдение, безопасность, контроль доступа
Аварийное освещение и резервное питание
Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ PitON HRL 1251W | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 2 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 86.7 | 55.3 | 35.37 | 26.7 | 21.2 | 14.3 | 10.6 | 8.68 | 4.78 | 3.39 | 2.73 | 2.35 | 1.26 | 0.68 |
1.65 | 81.1 | 52.8 | 33.81 | 25.8 | 20.3 | 13.9 | 10.3 | 8.46 | 4.73 | 3.36 | 2.71 | 2.33 | 1.25 | 0.68 |
1.70 | 78.9 | 51.4 | 32.98 | 25.1 | 19.9 | 13.6 | 10.1 | 8.33 | 4.71 | 3.35 | 2.7 | 2.32 | 1.25 | 0.67 |
1.75 | 73.9 | 49.2 | 31.52 | 24.3 | 19.2 | 13.3 | 9.84 | 8.17 | 4.64 | 3.33 | 2.68 | 2.3 | 1.24 | 0.67 |
1.80 | 68.5 | 46.4 | 29.76 | 23 | 18.2 | 12.8 | 9.48 | 7.92 | 4.52 | 3.23 | 2.6 | 2.23 | 1.22 | 0.66 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ PitON HRL 1251W | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 2 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 157.2 | 110.3 | 72.06 | 52.9 | 41.9 | 28.4 | 21 | 17.2 | 9.51 | 6.82 | 5.49 | 4.72 | 2.53 | 1.37 |
1.65 | 147.1 | 105.1 | 68.89 | 51 | 40.2 | 27.5 | 20.3 | 16.8 | 9.42 | 6.76 | 5.44 | 4.68 | 2.52 | 1.35 |
1.70 | 143.4 | 102.7 | 67.04 | 49.8 | 39.4 | 27 | 20 | 16.5 | 9.36 | 6.74 | 5.42 | 4.66 | 2.51 | 1.35 |
1.75 | 134.1 | 98.21 | 64.2 | 48.1 | 38 | 26.3 | 19.5 | 16.2 | 9.22 | 6.69 | 5.38 | 4.63 | 2.5 | 1.35 |
1.80 | 124.3 | 92.7 | 60.59 | 45.5 | 36 | 25.3 | 18.8 | 15.7 | 8.99 | 6.49 | 5.22 | 4.49 | 2.45 | 1.32 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.